考试时间 | 类别 | 报名截 止日期 |
准考证 打印日期 |
成绩单 寄送日期 |
---|---|---|---|---|
05/01/2019 | A+G | 17/12/2018 | 26/12/2018 | 18/01/2019 |
12/01/2019 | A | 24/12/2018 | 02/01/2019 | 25/01/2019 |
17/01/2019 | A | 31/12/2018 | 07/01/2019 | 30/01/2019 |
19/01/2019 | A+G | 31/12/2018 | 09/01/2019 | 01/02/2019 |
26/01/2019 | A+G | 07/01/2019 | 16/01/2019 | 15/02/2019 |
14/02/2019 | A+G | 24/01/2019 | 04/02/2019 | 27/02/2019 |
16/02/2019 | A+G | 24/01/2019 | 06/02/2019 | 01/03/2019 |
23/02/2019 | A | 28/01/2019 | 13/02/2019 | 08/03/2019 |
02/03/2019 | A+G | 11/02/2019 | 20/02/2019 | 15/03/2019 |
09/03/2019 | A | 18/02/2019 | 27/02/2019 | 22/03/2019 |
14/03/2019 | A | 25/02/2019 | 04/03/2019 | 27/03/2019 |
23/03/2019 | A+G | 04/03/2019 | 13/03/2019 | 05/04/2019 |
06/04/2019 | A+G | 18/03/2019 | 27/03/2019 | 19/04/2019 |
13/04/2019 | A | 25/03/2019 | 03/04/2019 | 26/04/2019 |
25/04/2019 | A | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 08/05/2019 |
27/04/2019 | A+G | 08/04/2019 | 17/04/2019 | 10/05/2019 |
04/05/2019 | A | 15/04/2019 | 24/04/2019 | 17/05/2019 |
11/05/2019 | A+G | 22/04/2019 | 01/05/2019 | 24/05/2019 |
18/05/2019 | A | 29/04/2019 | 08/05/2019 | 31/05/2019 |
23/05/2019 | A+G | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 05/06/2019 |
01/06/2019 | A+G | 13/05/2019 | 22/05/2019 | 14/06/2019 |
13/06/2019 | A | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 26/06/2019 |
22/06/2019 | A | 03/06/2019 | 12/06/2019 | 05/07/2019 |
29/06/2019 | A+G | 10/06/2019 | 19/06/2019 | 12/07/2019 |
06/07/2019 | A+G | 17/06/2019 | 26/06/2019 | 19/07/2019 |
18/07/2019 | A | 01/07/2019 | 08/07/2019 | 31/07/2019 |
20/07/2019 | A | 01/07/2019 | 10/07/2019 | 02/08/2019 |
27/07/2019 | A+G | 08/07/2019 | 17/07/2019 | 09/08/2019 |
01/08/2019 | A+G | 15/07/2019 | 22/07/2019 | 14/08/2019 |
10/08/2019 | A | 22/07/2019 | 31/07/2019 | 23/08/2019 |
17/08/2019 | A+G | 29/07/2019 | 07/08/2019 | 30/08/2019 |
24/08/2019 | A | 05/08/2019 | 14/08/2019 | 06/09/2019 |
07/09/2019 | A+G | 19/08/2019 | 28/08/2019 | 20/09/2019 |
12/09/2019 | A | 26/08/2019 | 02/09/2019 | 25/09/2019 |
14/09/2019 | A | 26/08/2019 | 04/09/2019 | 27/09/2019 |
28/09/2019 | A+G | 09/09/2019 | 18/09/2019 | 23/10/2019 |
10/10/2019 | A | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 23/10/2019 |
12/10/2019 | A+G | 23/09/2019 | 02/10/2019 | 25/10/2019 |
19/10/2019 | A | 26/09/2019 | 09/10/2019 | 01/11/2019 |
26/10/2019 | A+G | 07/10/2019 | 16/10/2019 | 08/11/2019 |
02/11/2019 | A | 14/10/2019 | 23/10/2019 | 15/11/2019 |
07/11/2019 | A+G | 21/10/2019 | 28/10/2019 | 20/11/2019 |
16/11/2019 | A | 28/10/2019 | 06/11/2019 | 29/11/2019 |
23/11/2019 | A+G | 04/11/2019 | 13/11/2019 | 06/12/2019 |
30/11/2019 | A | 11/11/2019 | 20/11/2019 | 13/12/2019 |
07/12/2019 | A+G | 18/11/2019 | 27/11/2019 | 20/12/2019 |
12/12/2019 | A | 25/11/2019 | 02/12/2019 | 25/12/2019 |
14/12/2019 | A+G | 25/11/2019 | 04/12/2019 | 27/12/2019 |
2019托福考试时间一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月 | 5日 | 12日 | 13日 | 26日 | ||
2019年2月 | 23日 | 24日 | ||||
2019年3月 | 3日 | 9日 | 16日 | 30日 | 31日 | |
2019年4月 | 13日 | |||||
2019年5月 | 4日 | 11日 | 18日 | 19日 | 26日 | |
2019年6月 | 1日 | 15日 | 16日 | 29日 | ||
2019年7月 | 6日 | 7日 | 13日 | |||
2019年8月 | 10日 | 24日 | 25日 | |||
2019年9月 | 1日 | 7日 | 21日 | 22日 | ||
2019年10月 | 12日 | 13日 | 19日 | 26日 | 27日 | |
2019年11月 | 2日 | 3日 | 9日 | 10日 | 16日 | 17日 |
2019年12月 | 1日 | 7日 | 8日 | 14日 | 21日 | |
2019年托福考试时间由无锡新航道在线整理 |
SAT DATE | SAT Subject Test Available? |
---|---|
March 9, 2019 | No |
May 4, 2019 | Yes |
June 1, 2019 | Yes |
Aug. 24, 2019 | Yes |
Oct. 5, 2019 | Yes |
Nov. 2, 2019 | Yes |
Dec. 7, 2019 | Yes |
SAT Date | SAT Subject Test Available? |
---|---|
May 4, 2019 | Yes |
June 1, 2019 | Yes |
Aug. 24, 2019 | Yes |
Oct. 5, 2019 | Yes |
Nov. 2, 2019 | Yes |
Dec. 7, 2019 | Yes |
2018 AP Exam schedule | ||
---|---|---|
Week 1 | Morning 8 a.m. | Afternoon 12 noon |
Monday, May 7, 2018 |
Chemistry Spanish literature and Culture |
Psychology |
Tuesday, May 8, 2018 |
Seminar Spanish literature and Culture |
Art History Physics 1:Algebra-Based |
Wednesday, May 9, 2018 |
English Literature and Composition |
Japanese Language and Culture Physics 2:Algebra-Based |
Thursday, May 10, 2018 |
Unite States Government and Politics | Chinese Language and Culture Environmental Science |
Friday, May 11, 2018 |
German Language and Culture United States History |
Computer Science Principles |
Studio Art-last day for coordinators to submit digital portfolios ( by 8 p.m. EDT ) and togather 2-D Design and Drawing students for physical portfolio assembly. Teachers should have forwarded students’ completed digital portfolios to Coordinators before this date |
2018 AP Exam schedule | |||
---|---|---|---|
Week 2 | Morning 8 a.m. | Afternoon 12 noon | Afternoon 2 p.m. |
Monday, May 14, 2018 |
Biology
Music Theory |
Physics C: Music Theory |
Physics C:Electricity and Magnetism |
Tuesday, May 15, 2018 |
Calculus AB
Calculus BC |
Fench Language and Culture Computer Science A |
|
Wednesday, May 16, 2018 |
English Language and Composition |
Italian Language and Culture Macroeconomics |
|
Thursday, May 17, 2018 |
Comparative
Government and Politics World History |
Statistics | |
Friday, May 18, 2018 |
Human Geography Microeconomics |
European History Latin |
考试时间 | 正常报名截止日 | 延迟注册开始日 | 抢注报名开始日 | 注册截止时间 |
---|---|---|---|---|
2017.8.1开始 | 美东时间0:00开始 | 美东时间0:00开始 | 美东时间11:59结束 | |
2017.10.14 | 2017.9.23 | 2017.9.24 | 2017.10.1 | 2017.10.11 |
2017.11.11 | 2017.10.21 | 2017.10.22 | 2017.10.29 | 2017.11.8 |
2017.12.9 | 2017.11.18 | 2017.11.19 | 2017.11.26 | 2017.12.6 |
2018.1.6 | 2017.12.16 | 2017.12.17 | 2017.12.24 | 2018.1.3 |
2018.2.3 | 2018.1.13 | 2018.1.14 | 2018.1.21 | 2018.1.31 |
2018.3.3 | 2018.2.10 | 2018.2.11 | 2018.2.18 | 2018.2.28 |
2018.4.21 | 2018.3.31 | 2018.4.1 | 2018.4.8 | 2018.4.18 |
2018.6.9 | 2018.5.19 | 2018.5.20 | 2018.5.27 | 2018.6.6 |
2019年GRE考试时间安排 | ||||
---|---|---|---|---|
2018年1月 | 1月4日 | 1月19日 | ||
2019年2月 | 2月22日 | |||
2019年3月 | 3月2日 | 3月17日 | 3月23日 | |
2019年4月 | 4月4日 | 4月20日 | 4月27日 | |
2019年5月 | 5月3日 | 5月17日 | 5月25日 | |
2019年6月 | 6月2日 | 6月14日 | 6月22日 | |
2019年7月 | 7月5日 | 7月14日 | ||
2019年8月 | 8月17日 | 8月23日 | 8月31日 | |
2019年9月 | 9月8日 | 9月20日 | ||
2019年10月 | 10月11日 | 10月20日 | ||
2019年11月 | 11月1日 | 11月8日 | 11月23日 | 11月30日 |
2019年12月 | 12月13日 | 12月20日 | 12月28日 | |
本表格由无锡新航道整理 |